8通道電池測試儀
簡要描述:8通道電池測試儀適用于測量在50mA-10A,5V以內(nèi)的電池使用能力。這一系統(tǒng)是研究新一代儲(chǔ)能材料和可充電電池的最佳工具。
- 產(chǎn)品型號(hào):FLC-JC5V10A
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-07-12
- 訪 問 量:726
1.產(chǎn)品簡介
8通道電池測試儀適用于測量在50mA-10A,5V以內(nèi)的電池使用能力。這一系統(tǒng)是研究新一代儲(chǔ)能材料和可充電電池的最佳工具。
2.主要特點(diǎn)
●8通道電池測試儀編程特性精準(zhǔn):該系統(tǒng)軟件可以設(shè)置的工作步驟和工作參數(shù),每一步工作模式的靈活性。
●每個(gè)模塊提供8個(gè)獨(dú)立的可編程通道:內(nèi)置電源和全控制電路,每個(gè)模塊可以獨(dú)立工作。每個(gè)通道可以設(shè)置不同的工作模式。通道是獨(dú)立的。
●完整的可控性:該系統(tǒng)軟件具有GOTO,重新啟動(dòng)和恢復(fù)功能,使用戶能夠在任何時(shí)候改變工作參數(shù)。
●基于Windows的軟件接口,性能穩(wěn)定,易于操作。該系統(tǒng)的軟件操作簡單。實(shí)時(shí)監(jiān)測Windows和綜合圖/數(shù)據(jù)窗口,可以更直接和有效地觀測測試過程。在測試中,軟件將提供及時(shí)的指示和警告,用英語和漢語提供智能幫助。
3.技術(shù)參數(shù)
5V10A電池檢測設(shè)備 | |||||
指標(biāo)項(xiàng)目 | 指標(biāo)參數(shù) | ||||
輸入電源 | AC 220V ±10% / 50Hz | ||||
輸入有功功率 | 25W | ||||
分辨率 | AD:16bit;DA:16bit | ||||
輸入阻抗 | ≥1GΩ | ||||
電壓 | 恒壓電壓范圍控制 | 25mV~5V | |||
最小放電電壓 | -5V | ||||
精度 | ± 0.05% of FS | ||||
穩(wěn)定度 | ± 0.05% of FS | ||||
電流 | 每通道輸出范圍 | 量程一:5uA~1mA; 量程二:1mA~5mA; 量程三:5mA~10mA | |||
精度 | ± 0.05% of FS | ||||
恒壓截止電流 | 量程一:2μA; 量程二:0.01mA; 量程三:0.02mA | ||||
穩(wěn)定度 | ± 0.05% of FS | ||||
功率 | 單通道最大輸出功率 | 0.05W | |||
穩(wěn)定度 | ± 0.1% of FS | ||||
時(shí)間 | 電流響應(yīng)時(shí)間(10%FS~90%FS) | <500μs | |||
工步時(shí)間范圍 | ≤(365*24)小時(shí)/工步 | 時(shí)間格式支持00:00:00:00(h、min、s、ms) | |||
數(shù)據(jù)記錄 | 數(shù)據(jù)記錄條件 | 最小時(shí)間間隔:100ms | |||
最小電壓間隔:10mV | |||||
最小電流間隔:量程一:2uA; 量程二:0.01mA; 量程三:0.02mA | |||||
記錄頻率 | 10Hz | ||||
充電 | 充電模式 | 恒流充電、恒壓充電、恒流恒壓充電、恒功率充電 | |||
截止條件 | 電壓、電流、相對時(shí)間、容量、能量、-△V | ||||
放電 | 放電模式 | 恒流放電、恒功率放電、恒阻放電、恒壓放電、恒流恒壓放電 | |||
截止條件 | 電壓、電流、相對時(shí)間、容量、能量 | ||||
脈沖模式 | 充電 | 恒流模式、恒功率模式 | |||
放電 | 恒流模式、恒功率模式 | ||||
最小脈沖寬度 | 500ms | ||||
脈沖個(gè)數(shù) | 單個(gè)脈沖工步支持32個(gè)不同的脈沖 | ||||
充放電連續(xù)切換 | 一個(gè)脈沖工步可以實(shí)現(xiàn)從充電到放電的連續(xù)切換 | ||||
截止條件 | 電壓、相對時(shí)間 | ||||
DCIR測試 | 支持自定義取點(diǎn)進(jìn)行DCIR的計(jì)算 | ||||
循環(huán) | 循環(huán)測試范圍 | 1~65535次 | |||
單循環(huán)工步數(shù) | 254 | ||||
循環(huán)嵌套 | 具有嵌套循環(huán)功能,最大支持3層嵌套 | ||||
保護(hù) | ●掉電數(shù)據(jù)保護(hù) | ||||
●具有脫機(jī)測試功能 | |||||
●可設(shè)定安全保護(hù)條件,設(shè)置參數(shù)包括:電壓上限、電壓下限、電流上限、電流下限、容量上限、延時(shí)時(shí)間 | |||||
IP防護(hù)等級(jí) | 防護(hù)等級(jí)IP20 | ||||
通道特點(diǎn) | 恒流源與恒壓源采用雙閉環(huán)結(jié)構(gòu) | ||||
通道控制模式 | 獨(dú)立控制 | ||||
電壓電流檢測采樣 | 四線制連接 | ||||
噪聲 | <45dB | ||||
數(shù)據(jù)庫 | 采用MySQL數(shù)據(jù)庫集中管理測試數(shù)據(jù) | ||||
上位機(jī)通訊方式 | 基于TCP/IP協(xié)議 | ||||
服務(wù)器操作系統(tǒng) | Windows 7 | ||||
數(shù)據(jù)輸出方式 | EXCEL2003,2010、TXT | ||||
服務(wù)器磁盤配置 | 500GB | ||||
通信接口 | 網(wǎng)口 | ||||
漏電流 | 0.005μA | ||||
整機(jī)通道數(shù) | 8 | ||||
設(shè)備工作環(huán)境要求 | |||||
指標(biāo)項(xiàng)目 | 指標(biāo)參數(shù) | ||||
工作溫度范圍 | 0℃~40℃(在25±10℃范圍內(nèi),保證測量精度:精度漂移0.005% of FS /℃) | ||||
存儲(chǔ)溫度范圍 | -10℃~50℃ | ||||
工作環(huán)境相對濕度范圍 | ≤70% RH(沒有水汽凝結(jié)) | ||||
存儲(chǔ)環(huán)境相對濕度范圍 | ≤80% RH(沒有水汽凝結(jié)) | ||||
夾具規(guī)格與尺寸 | |||||
指標(biāo)項(xiàng)目 | 指標(biāo)參數(shù) | ||||
夾具類型 | 上下夾具 | ||||
夾具圖片 | |
| | ||
鱷魚夾具 | 聚合物夾具 | 線鼻子 | |||
圖片僅供參考,以實(shí)物為準(zhǔn) | |||||
每單元機(jī)箱尺寸(W*D*H)(mm) | 1U(19"),483*310*48 | ||||
設(shè)備圖片 | | ||||
圖片僅供參考,以實(shí)物為準(zhǔn) |
- 上一篇:FLC-RJ6901A短路測試儀
- 下一篇:FLC-JC5V6A8通道電池測試儀